各機種ごとの修理受付内容をご紹介 カバーガレージでは幅広い修理に対応しています。 全て税込価格です。
店頭で上記の画像を表示していただくと、
修理金額が10%OFFになります!
お持ちの機種をお選びください。
修理メニュー | 料金 | 時間 |
---|---|---|
液晶交換 | ¥28,600 | 40分 |
バッテリー交換 | ¥9,900 | 30分 |
水没クリーニング | ¥8,800 | 240分 |
iPhoneカメラレンズ | ¥7,700 | 90分 |
その他修理工賃 | ¥2,200 | – |
修理メニュー | 料金 | 時間 |
---|---|---|
液晶交換 | ¥28,600 | 40分 |
バッテリー交換 | ¥9,900 | 30分 |
水没クリーニング | ¥8,800 | 240分 |
iPhoneカメラレンズ | ¥7,700 | 90分 |
その他修理工賃 | ¥2,200 | – |
修理メニュー | 料金 | 時間 |
---|---|---|
液晶交換 | ¥28,600 | 40分 |
バッテリー交換 | ¥9,900 | 30分 |
水没クリーニング | ¥8,800 | 240分 |
iPhoneカメラレンズ | ¥7,700 | 90分 |
その他修理工賃 | ¥2,200 | – |
修理メニュー | 料金 | 時間 |
---|---|---|
液晶交換 | ¥31,900 | 40分 |
バッテリー交換 | ¥9,900 | 30分 |
水没クリーニング | ¥8,800 | 240分 |
iPhoneカメラレンズ | ¥7,700 | 90分 |
その他修理工賃 | ¥2,200 | – |
修理メニュー | 料金 | 時間 |
---|---|---|
液晶交換 | ¥19,800 | 40分 |
バッテリー交換 | ¥9,900 | 30分 |
水没クリーニング | ¥8,800 | 240分 |
iPhoneカメラレンズ | ¥7,700 | 90分 |
その他修理工賃 | ¥2,200 | – |
修理メニュー | 料金 | 時間 |
---|---|---|
液晶(ガラス)交換 (高品質パネル) | ¥51,700 (有機EL) | 40分 |
液晶(ガラス)交換 (コピーパネル) | ¥31,900 | 40分 |
バッテリー交換 | ¥9,900 | 30分 |
水没クリーニング | ¥8,800 | 240分 |
iPhoneカメラレンズ | ¥7,700 | 90分 |
その他修理工賃 | ¥2,200 | – |
修理メニュー | 料金 | 時間 |
---|---|---|
液晶(ガラス)交換 (高品質パネル) | ¥17,600 | 90分 |
液晶(ガラス)交換 (コピーパネル) | ¥11,000 | 90分 |
バッテリー交換 | ¥8,800 | 30分 |
水没クリーニング | ¥8,800 | 240分 |
iPhoneカメラレンズ | ¥7,700 | 90分 |
その他修理工賃 | ¥2,200 | – |
修理メニュー | 料金 | 時間 |
---|---|---|
液晶(ガラス)交換 (高品質パネル) | ¥29,700 (有機EL) | 40分 |
液晶(ガラス)交換 (コピーパネル) | ¥18,700 | 40分 |
バッテリー交換 | ¥9,350 | 30分 |
水没クリーニング | ¥8,800 | 240分 |
iPhoneカメラレンズ | ¥7,700 | 90分 |
その他修理工賃 | ¥2,200 | – |
修理メニュー | 料金 | 時間 |
---|---|---|
液晶(ガラス)交換 (高品質パネル) | ¥11,000 | 60分 |
液晶(ガラス)交換 (コピーパネル) | ¥6,050 | 60分 |
バッテリー交換 | ¥6,600 | 30分 |
水没クリーニング | ¥8,800 | 240分 |
iPhoneカメラレンズ | ¥7,700 | 90分 |
その他修理工賃 | ¥2,200 | – |
修理メニュー | 料金 | 時間 |
---|---|---|
液晶(ガラス)交換 (高品質パネル) | ¥29,700 (有機EL) | 40分 |
液晶(ガラス)交換 (コピーパネル) | ¥16,500 | 40分 |
バッテリー交換 | ¥6,600 | 30分 |
電源ボタン交換 | ¥11,000 | 90分 |
マナースイッチ交換 | ¥11,000 | 90分 |
アウトカメラ交換 | ¥16,500 | 40分 |
受話スピーカー交換 | ¥8,800 | 60分 |
音声マイク交換 | ¥11,000 | 90分 |
ライトニングコネクタ交換 | ¥11,000 | 90分 |
内蔵スピーカー交換 | ¥8,800 | 60分 |
バイブレーター交換 | ¥9,900 | 60分 |
水没クリーニング | ¥8,800 | 240分 |
iPhoneカメラレンズ | ¥7,700 | 90分 |
その他修理工賃 | ¥2,200 | – |
修理メニュー | 料金 | 時間 |
---|---|---|
液晶(ガラス)交換 (高品質パネル) | ¥16,500 | 90分 |
液晶(ガラス)交換 (コピーパネル) | ¥9,900 | 90分 |
バッテリー交換 | ¥6,600 | 30分 |
電源ボタン交換 | ¥11,000 | 90分 |
マナースイッチ交換 | ¥11,000 | 90分 |
アウトカメラ交換 | ¥16,500 | 40分 |
受話スピーカー交換 | ¥8,800 | 60分 |
音声マイク交換 | ¥11,000 | 90分 |
ライトニングコネクタ交換 | ¥11,000 | 90分 |
内蔵スピーカー交換 | ¥8,800 | 60分 |
バイブレーター交換 | ¥9,900 | 60分 |
水没クリーニング | ¥8,800 | 240分 |
iPhoneカメラレンズ | ¥7,700 | 90分 |
その他修理工賃 | ¥2,200 | – |
修理メニュー | 料金 | 時間 |
---|---|---|
液晶(ガラス)交換 (高品質パネル) | ¥19,800 (有機EL) | 40分 |
液晶(ガラス)交換 (コピーパネル) | ¥11,000 | 40分 |
バッテリー交換 | ¥6,600 | 30分 |
電源ボタン交換 | ¥11,000 | 90分 |
マナースイッチ交換 | ¥11,000 | 90分 |
アウトカメラ交換 | ¥16,500 | 40分 |
受話スピーカー交換 | ¥8,800 | 60分 |
音声マイク交換 | ¥11,000 | 90分 |
ライトニングコネクタ交換 | ¥11,000 | 90分 |
内蔵スピーカー交換 | ¥8,800 | 60分 |
バイブレーター交換 | ¥9,900 | 60分 |
水没クリーニング | ¥8,800 | 240分 |
iPhoneカメラレンズ | ¥7,700 | 90分 |
その他修理工賃 | ¥2,200 | – |
修理メニュー | 料金 | 時間 |
---|---|---|
液晶(ガラス)交換 (高品質パネル) | ¥18,700 (有機EL) | 40分 |
液晶(ガラス)交換 (コピーパネル) | ¥8,800 | 40分 |
バッテリー交換 | ¥6,050 | 30分 |
電源ボタン交換 | ¥11,000 | 90分 |
マナースイッチ交換 | ¥11,000 | 90分 |
アウトカメラ交換 | ¥16,500 | 40分 |
受話スピーカー交換 | ¥8,800 | 60分 |
音声マイク交換 | ¥8,800 | 90分 |
ライトニングコネクタ交換 | ¥8,800 | 90分 |
内蔵スピーカー交換 | ¥8,800 | 60分 |
バイブレーター交換 | ¥9,900 | 60分 |
水没クリーニング | ¥8,800 | 240分 |
iPhoneカメラレンズ | ¥7,700 | 90分 |
その他修理工賃 | ¥2,200 | – |
修理メニュー | 料金 | 時間 |
---|---|---|
液晶(ガラス)交換 (高品質パネル) | ¥13,200 | 60分 |
液晶(ガラス)交換 (コピーパネル) | ¥6,600 | 60分 |
バッテリー交換 | ¥4,950 | 30分 |
電源ボタン交換 | ¥8,800 | 90分 |
マナースイッチ交換 | ¥8,800 | 90分 |
アウトカメラ交換 | ¥16,500 | 40分 |
インカメラ交換 | ¥11,000 | 60分 |
受話スピーカー交換 | ¥8,800 | 60分 |
音声マイク交換 | ¥8,800 | 90分 |
ライトニングコネクタ交換 | ¥8,800 | 90分 |
内蔵スピーカー交換 | ¥8,800 | 60分 |
バイブレーター交換 | ¥9,900 | 60分 |
水没クリーニング | ¥8,800 | 240分 |
iPhoneカメラレンズ | ¥7,700 | 90分 |
その他修理工賃 | ¥2,200 | – |
修理メニュー | 料金 | 時間 |
---|---|---|
液晶(ガラス)交換 (高品質パネル) | ¥11,000 | 60分 |
液晶(ガラス)交換 (コピーパネル) | ¥6,050 | 60分 |
バッテリー交換 | ¥4,400 | 30分 |
電源ボタン交換 | ¥8,800 | 90分 |
マナースイッチ交換 | ¥8,800 | 90分 |
アウトカメラ交換 | ¥16,500 | 40分 |
インカメラ交換 | ¥9,900 | 60分 |
受話スピーカー交換 | ¥8,800 | 60分 |
音声マイク交換 | ¥8,800 | 90分 |
ライトニングコネクタ交換 | ¥8,800 | 90分 |
内蔵スピーカー交換 | ¥8,800 | 60分 |
バイブレーター交換 | ¥7,700 | 60分 |
水没クリーニング | ¥8,800 | 240分 |
iPhoneカメラレンズ | ¥7,700 | 90分 |
その他修理工賃 | ¥2,200 | – |
修理メニュー | 料金 | 時間 |
---|---|---|
液晶(ガラス)交換 (高品質パネル) | ¥13,200 | 60分 |
液晶(ガラス)交換 (コピーパネル) | ¥6,050 | 60分 |
バッテリー交換 | ¥4,400 | 30分 |
電源ボタン交換 | ¥7,700 | 90分 |
マナースイッチ交換 | ¥7,700 | 90分 |
アウトカメラ交換 | ¥18,700 | 40分 |
インカメラ交換 | ¥11,000 | 60分 |
受話スピーカー交換 | ¥7,700 | 60分 |
音声マイク交換 | ¥7,700 | 90分 |
ライトニングコネクタ交換 | ¥7,700 | 90分 |
内蔵スピーカー交換 | ¥7,700 | 60分 |
バイブレーター交換 | ¥9,900 | 60分 |
水没クリーニング | ¥8,800 | 240分 |
iPhoneカメラレンズ | ¥7,700 | 90分 |
その他修理工賃 | ¥2,200 | – |
修理メニュー | 料金 | 時間 |
---|---|---|
液晶(ガラス)交換 (高品質パネル) | ¥11,000 | 90分 |
液晶(ガラス)交換 (コピーパネル) | ¥5,500 | 90分 |
バッテリー交換 | ¥4,400 | 30分 |
電源ボタン交換 | ¥7,700 | 90分 |
マナースイッチ交換 | ¥7,700 | 90分 |
アウトカメラ交換 | ¥11,000 | 40分 |
インカメラ交換 | ¥9,900 | 60分 |
受話スピーカー交換 | ¥7,700 | 60分 |
音声マイク交換 | ¥7,700 | 90分 |
ライトニングコネクタ交換 | ¥7,700 | 90分 |
内蔵スピーカー交換 | ¥7,700 | 60分 |
バイブレーター交換 | ¥7,700 | 60分 |
水没クリーニング | ¥8,800 | 240分 |
iPhoneカメラレンズ | ¥7,700 | 90分 |
その他修理工賃 | ¥2,200 | – |
修理メニュー | 料金 | 時間 |
---|---|---|
液晶(ガラス)交換 (高品質パネル) | ¥13,200 | 60分 |
液晶(ガラス)交換 (コピーパネル) | ¥5,500 | 60分 |
バッテリー交換 | ¥4,400 | 30分 |
電源ボタン交換 | ¥7,700 | 90分 |
マナースイッチ交換 | ¥7,700 | 90分 |
アウトカメラ交換 | ¥11,000 | 40分 |
インカメラ交換 | ¥9,900 | 60分 |
受話スピーカー交換 | ¥7,700 | 60分 |
音声マイク交換 | ¥7,700 | 90分 |
ライトニングコネクタ交換 | ¥7,700 | 90分 |
内蔵スピーカー交換 | ¥7,700 | 60分 |
バイブレーター交換 | ¥7,700 | 60分 |
水没クリーニング | ¥8,800 | 240分 |
iPhoneカメラレンズ | ¥7,700 | 90分 |
その他修理工賃 | ¥2,200 | – |
修理メニュー | 料金 | 時間 |
---|---|---|
液晶(ガラス)交換 (高品質パネル) | ¥8,800 | 40分 |
液晶(ガラス)交換 (コピーパネル) | ¥5,500 | 40分 |
バッテリー交換 | ¥3,850 | 20分 |
ホームボタン交換 | ¥7,700 | 30分 |
電源ボタン交換 | ¥7,700 | 90分 |
マナースイッチ交換 | ¥7,700 | 90分 |
アウトカメラ交換 | ¥9,900 | 40分 |
インカメラ交換 | ¥7,700 | 60分 |
受話スピーカー交換 | ¥7,700 | 60分 |
音声マイク交換 | ¥7,700 | 90分 |
イヤホンジャック交換 | ¥7,700 | 90分 |
ライトニングコネクタ交換 | ¥7,700 | 90分 |
内蔵スピーカー交換 | ¥7,700 | 40分 |
バイブレーター交換 | ¥7,700 | 30分 |
水没クリーニング | ¥8,800 | 240分 |
iPhoneカメラレンズ | ¥7,700 | 90分 |
その他修理工賃 | ¥2,200 | – |
修理メニュー | 料金 | 時間 |
---|---|---|
液晶(ガラス)交換 (高品質パネル) | ¥8,250 | 40分 |
バッテリー交換 | ¥3,850 | 20分 |
ホームボタン交換 | ¥7,700 | 30分 |
電源ボタン交換 | ¥7,700 | 90分 |
マナースイッチ交換 | ¥7,700 | 90分 |
アウトカメラ交換 | ¥9,900 | 40分 |
インカメラ交換 | ¥7,700 | 60分 |
受話スピーカー交換 | ¥7,700 | 60分 |
音声マイク交換 | ¥7,700 | 90分 |
イヤホンジャック交換 | ¥7,700 | 90分 |
ライトニングコネクタ交換 | ¥7,700 | 90分 |
内蔵スピーカー交換 | ¥7,700 | 40分 |
バイブレーター交換 | ¥7,700 | 30分 |
水没クリーニング | ¥8,800 | 240分 |
iPhoneカメラレンズ | ¥7,700 | 90分 |
その他修理工賃 | ¥2,200 | – |
修理メニュー | 料金 | 時間 |
---|---|---|
液晶(ガラス)交換 (高品質パネル) | ¥6,050 | 40分 |
バッテリー交換 | ¥3,850 | 20分 |
ホームボタン交換 | ¥7,700 | 30分 |
電源ボタン交換 | ¥7,700 | 90分 |
マナースイッチ交換 | ¥7,700 | 90分 |
アウトカメラ交換 | ¥7,700 | 40分 |
インカメラ交換 | ¥7,700 | 60分 |
受話スピーカー交換 | ¥7,700 | 60分 |
音声マイク交換 | ¥7,700 | 90分 |
イヤホンジャック交換 | ¥7,700 | 90分 |
ライトニングコネクタ交換 | ¥7,700 | 90分 |
内蔵スピーカー交換 | ¥7,700 | 40分 |
バイブレーター交換 | ¥7,700 | 30分 |
水没クリーニング | ¥8,800 | 240分 |
iPhoneカメラレンズ | ¥7,700 | 90分 |
その他修理工賃 | ¥2,200 | – |
修理メニュー | 料金 | 時間 |
---|---|---|
液晶(ガラス)交換 (高品質パネル) | ¥6,050 | 40分 |
バッテリー交換 | ¥3,850 | 20分 |
ホームボタン交換 | ¥7,700 | 30分 |
電源ボタン交換 | ¥7,700 | 90分 |
マナースイッチ交換 | ¥7,700 | 90分 |
アウトカメラ交換 | ¥7,700 | 40分 |
インカメラ交換 | ¥7,700 | 60分 |
受話スピーカー交換 | ¥7,700 | 60分 |
音声マイク交換 | ¥7,700 | 90分 |
イヤホンジャック交換 | ¥7,700 | 90分 |
ライトニングコネクタ交換 | ¥7,700 | 90分 |
内蔵スピーカー交換 | ¥7,700 | 40分 |
バイブレーター交換 | ¥7,700 | 30分 |
水没クリーニング | ¥8,800 | 240分 |
iPhoneカメラレンズ | ¥7,700 | 90分 |
その他修理工賃 | ¥2,200 | – |
修理メニュー | 料金 | 時間 |
---|---|---|
フロントパネル交換(ガラス割れ・液晶破損) | ¥9,350 | お問い合わせ |
バックパネル・背面カバー交換 | ¥7,480 | お問い合わせ |
フレーム交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
ゴーストタッチ、タッチパネル不良の修理 | ¥9,350 | お問い合わせ |
充電コネクター交換 | ¥8,800 | お問い合わせ |
バッテリー交換 | ¥8,250 | お問い合わせ |
アウトカメラ交換 | ¥9,350 | お問い合わせ |
インカメラ交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
イヤホンジャック交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
イヤスピーカー交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
メインスピーカー交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
マイク交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
ホームボタン交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
WIFI不良の修理交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
アンテナ(4G機能)不良の修理・交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
SIM読み込みエラーの修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
バイブレータ交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
指紋認証交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
その他部品の交換・修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
修理メニュー | 料金 | 時間 |
---|---|---|
フロントパネル交換(ガラス割れ・液晶破損) | ¥9,900 | お問い合わせ |
バックパネル・背面カバー交換 | ¥7,480 | お問い合わせ |
フレーム交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
ゴーストタッチ、タッチパネル不良の修理 | ¥9,900 | お問い合わせ |
充電コネクター交換 | ¥8,800 | お問い合わせ |
バッテリー交換 | ¥8,250 | お問い合わせ |
アウトカメラ交換 | ¥9,350 | お問い合わせ |
インカメラ交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
イヤホンジャック交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
イヤスピーカー交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
メインスピーカー交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
マイク交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
ホームボタン交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
WIFI不良の修理交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
アンテナ(4G機能)不良の修理・交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
SIM読み込みエラーの修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
バイブレータ交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
指紋認証交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
その他部品の交換・修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
修理メニュー | 料金 | 時間 |
---|---|---|
フロントパネル交換(ガラス割れ・液晶破損) | ¥12,320 | お問い合わせ |
バックパネル・背面カバー交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
フレーム交換 | ¥8,250 | お問い合わせ |
ゴーストタッチ、タッチパネル不良の修理 | ¥12,320 | お問い合わせ |
充電コネクター交換 | ¥8,800 | お問い合わせ |
バッテリー交換 | ¥8,250 | お問い合わせ |
アウトカメラ交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
インカメラ交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
イヤホンジャック交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
イヤスピーカー交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
メインスピーカー交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
マイク交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
ホームボタン交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
WIFI不良の修理交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
アンテナ(4G機能)不良の修理・交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
SIM読み込みエラーの修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
バイブレータ交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
指紋認証交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
その他部品の交換・修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
修理メニュー | 料金 | 時間 |
---|---|---|
フロントパネル交換(ガラス割れ・液晶破損) | ¥12,320 | お問い合わせ |
バックパネル・背面カバー交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
フレーム交換 | ¥8,250 | お問い合わせ |
ゴーストタッチ、タッチパネル不良の修理 | ¥12,320 | お問い合わせ |
充電コネクター交換 | ¥8,800 | お問い合わせ |
バッテリー交換 | ¥8,250 | お問い合わせ |
アウトカメラ交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
インカメラ交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
イヤホンジャック交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
イヤスピーカー交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
メインスピーカー交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
マイク交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
ホームボタン交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
WIFI不良の修理交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
アンテナ(4G機能)不良の修理・交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
SIM読み込みエラーの修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
バイブレータ交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
指紋認証交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
その他部品の交換・修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
修理メニュー | 料金 | 時間 |
---|---|---|
フロントパネル交換(ガラス割れ・液晶破損) | ¥12,320 | お問い合わせ |
バックパネル・背面カバー交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
フレーム交換 | ¥8,250 | お問い合わせ |
ゴーストタッチ、タッチパネル不良の修理 | ¥12,320 | お問い合わせ |
充電コネクター交換 | ¥8,800 | お問い合わせ |
バッテリー交換 | ¥8,250 | お問い合わせ |
アウトカメラ交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
インカメラ交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
イヤホンジャック交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
イヤスピーカー交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
メインスピーカー交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
マイク交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
ホームボタン交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
WIFI不良の修理交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
アンテナ(4G機能)不良の修理・交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
SIM読み込みエラーの修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
バイブレータ交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
指紋認証交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
その他部品の交換・修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
修理メニュー | 料金 | 時間 |
---|---|---|
フロントパネル交換(ガラス割れ・液晶破損) | ¥18,480 | お問い合わせ |
バックパネル・背面カバー交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
フレーム交換 | ¥13,200 | お問い合わせ |
ゴーストタッチ、タッチパネル不良の修理 | ¥18,480 | お問い合わせ |
充電コネクター交換 | ¥8,800 | お問い合わせ |
バッテリー交換 | ¥9,900 | お問い合わせ |
アウトカメラ交換 | ¥11,550 | お問い合わせ |
インカメラ交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
イヤホンジャック交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
イヤスピーカー交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
メインスピーカー交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
マイク交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
ホームボタン交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
WIFI不良の修理交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
アンテナ(4G機能)不良の修理・交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
SIM読み込みエラーの修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
バイブレータ交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
指紋認証交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
その他部品の交換・修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
修理メニュー | 料金 | 時間 |
---|---|---|
フロントパネル交換(ガラス割れ・液晶破損) | ¥18,480 | お問い合わせ |
バックパネル・背面カバー交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
フレーム交換 | ¥13,200 | お問い合わせ |
ゴーストタッチ、タッチパネル不良の修理 | ¥18,480 | お問い合わせ |
充電コネクター交換 | ¥8,800 | お問い合わせ |
バッテリー交換 | ¥9,900 | お問い合わせ |
アウトカメラ交換 | ¥11,550 | お問い合わせ |
インカメラ交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
イヤホンジャック交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
イヤスピーカー交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
メインスピーカー交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
マイク交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
ホームボタン交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
WIFI不良の修理交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
アンテナ(4G機能)不良の修理・交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
SIM読み込みエラーの修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
バイブレータ交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
指紋認証交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
その他部品の交換・修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
修理メニュー | 料金 | 時間 |
---|---|---|
フロントパネル交換(ガラス割れ・液晶破損) | ¥13,750 | お問い合わせ |
バックパネル・背面カバー交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
フレーム交換 | ¥13,200 | お問い合わせ |
ゴーストタッチ、タッチパネル不良の修理 | ¥13,750 | お問い合わせ |
充電コネクター交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
バッテリー交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
アウトカメラ交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
インカメラ交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
イヤホンジャック交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
イヤスピーカー交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
メインスピーカー交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
マイク交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
ホームボタン交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
WIFI不良の修理交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
アンテナ(4G機能)不良の修理・交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
SIM読み込みエラーの修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
バイブレータ交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
指紋認証交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
その他部品の交換・修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
修理メニュー | 料金 | 時間 |
---|---|---|
フロントパネル交換(ガラス割れ・液晶破損) | ¥28,600 | お問い合わせ |
バックパネル・背面カバー交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
フレーム交換 | ¥16,500 | お問い合わせ |
ゴーストタッチ、タッチパネル不良の修理 | ¥28,600 | お問い合わせ |
充電コネクター交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
バッテリー交換 | ¥20,900 | お問い合わせ |
アウトカメラ交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
インカメラ交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
イヤホンジャック交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
イヤスピーカー交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
メインスピーカー交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
マイク交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
ホームボタン交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
WIFI不良の修理交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
アンテナ(4G機能)不良の修理・交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
SIM読み込みエラーの修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
バイブレータ交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
指紋認証交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
その他部品の交換・修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
修理メニュー | 料金 | 時間 |
---|---|---|
フロントパネル交換(ガラス割れ・液晶破損) | ¥17,050 | お問い合わせ |
バックパネル・背面カバー交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
フレーム交換 | ¥16,500 | お問い合わせ |
ゴーストタッチ、タッチパネル不良の修理 | ¥17,050 | お問い合わせ |
充電コネクター交換 | ¥39,160 | お問い合わせ |
バッテリー交換 | ¥14,300 | お問い合わせ |
アウトカメラ交換 | ¥18,370 | お問い合わせ |
インカメラ交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
イヤホンジャック交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
イヤスピーカー交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
メインスピーカー交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
マイク交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
ホームボタン交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
WIFI不良の修理交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
アンテナ(4G機能)不良の修理・交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
SIM読み込みエラーの修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
バイブレータ交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
指紋認証交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
その他部品の交換・修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
修理メニュー | 料金 | 時間 |
---|---|---|
フロントパネル交換(ガラス割れ・液晶破損) | ¥9,900 | お問い合わせ |
バックパネル・背面カバー交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
フレーム交換 | ¥8,250 | お問い合わせ |
ゴーストタッチ、タッチパネル不良の修理 | ¥9,900 | お問い合わせ |
充電コネクター交換 | ¥8,800 | お問い合わせ |
バッテリー交換 | ¥8,250 | お問い合わせ |
アウトカメラ交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
インカメラ交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
イヤホンジャック交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
イヤスピーカー交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
メインスピーカー交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
マイク交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
ホームボタン交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
WIFI不良の修理交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
アンテナ(4G機能)不良の修理・交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
SIM読み込みエラーの修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
バイブレータ交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
指紋認証交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
その他部品の交換・修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
修理メニュー | 料金 | 時間 |
---|---|---|
フロントパネル交換(ガラス割れ・液晶破損) | ¥27,500 | お問い合わせ |
バックパネル・背面カバー交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
フレーム交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
ゴーストタッチ、タッチパネル不良の修理 | ¥27,500 | お問い合わせ |
充電コネクター交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
バッテリー交換 | ¥14,300 | お問い合わせ |
アウトカメラ交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
インカメラ交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
イヤホンジャック交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
イヤスピーカー交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
メインスピーカー交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
マイク交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
ホームボタン交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
WIFI不良の修理交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
アンテナ(4G機能)不良の修理・交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
SIM読み込みエラーの修理 | お問い合わせ | お問い合わせ |
バイブレータ交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
指紋認証交換 | お問い合わせ | お問い合わせ |
